Putna mreža
Na sledećoj slici je prikazana mapa putne mreže koju održava Preduzeće:
Pregled magistralnih i regionalnih puteva prema vrstama predela:
| Područje | km | T E R E N I |
| Ravničarski | % | Brežuljk. | % | Brdoviti | % | Planinski | % |
| Kraljevo | 216 | 95 | 43 | 64 | 29 | 15 | 6 | 42 | 22 |
| Raška | 168 | 40 | 23 | 53 | 31 | 21 | 12 | 54 | 34 |
| N.Pazar | 157 | 39 | 24 | 37 | 23 | 32 | 20 | 49 | 33 |
| Sjenica | 249 | | | 30 | 12 | 104 | 41 | 116 | 47 |
| Tutin | 134 | | | 38 | 28 | 76 | 56 | 20 | 16 |
| M putevi | 319 | 72 | 22 | 140 | 43 | 75 | 23 | 33 | 12 |
| R putevi | 604 | 102 | 16 | 82 | 13 | 174 | 28 | 246 | 43 |
| U k u p n o | 924 | 174 | 18 | 222 | 24 | 249 | 26 | 279 | 32 |
Povratak na početak stranice
| VELIČINA I STANJE PUTNE MREŽE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA na dan 31.12.2008.godine |
| Red. broj | NAZIV SEKCIJE |
Rang | Ukupna dužina (m) | Održava se |
Vrsta kolovoza |
| Asfalt | % | Tucanik | % | Zemlja | % | Neprosečeno |
% |
| 1 | KRALJEVO | M- I reda | 86.720 | 86.720 | 86.720 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| | | R- II reda | 129.155 | 107.052 | 101.800 | 78,8 | 5.252 | 4,1 | 22.103 | 17,1 | - | - |
| | | ukupno | 215.875 | 193.772 | 188.520 | 87,3 | 5.252 | 2,4 | 22.103 | 10,2 | - | - |
| 2 | RAŠKA | M- I reda | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| | | R- II reda | 113.030 | 108.030 | 99.620 | 88,1 | 3.910 | 3,5 | 4.500 | 4,0 | 5.000 | 4,4 |
| | | ukupno | 152.030 | 147.030 | 138.620 | 91,2 | 3.910 | 2,6 | 4.500 | 3,0 | 5.000 | 3,3 |
| 3 | NOVI PAZAR | M- I reda | 57.632 | 57.632 | 57.632 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| | | R- II reda | 121.400 | 121.400 | 71.600 | 59,0 | 27.110 | 22,3 | 22.690 | 18,7 | - | - |
| | | ukupno | 179.032 | 179.032 | 129.232 | 72,2 | 27.110 | 15,1 | 22.690 | 12,7 | - | - |
| 4 | SJENICA | M- I reda | 87.780 | 47.280 | 47.280 | 53,9 | 3.000 | 3,4 | - | - | 37.500 | 42,7 |
| | | R- II reda | 161.000 | 157.200 | 54.500 | 33,9 | 99.500 | 61,8 | 3.200 | 2,0 | 3.800 | 2,4 |
| | | ukupno | 248.780 | 201.280 | 101.780 | 40,9 | 102.500 | 41,2 | 3.200 | 1,3 | 41.300 | 16,6 |
| 5 | TUTIN | M- I reda | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| | | R- II reda | 101.667 | 89.000 | 52.900 | 52,0 | 19.889 | 19,6 | 16.000 | 15,7 | 12.017 | 11,8 |
| | | ukupno | 133.667 | 121.000 | 84.900 | 63,5 | 19.889 | 14,9 | 16.000 | 12,0 | 12.017 | 9,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO: | M- I reda | 303.132 | 262.632 | 262.632 | 86,6 | 3.000 | 1,0 | - | - | 37.500 | 12,4 |
| | | R- II reda | 626.252 | 579.482 | 381.320 | 60,9 | 155.861 | 24,9 | 68.254 | 10,9 | 20.817 | 3,3 |
| | | ukupno | 929.384 | 842.114 | 643.952 | 69,3 | 158.861 | 17,1 | 68.254 | 7,3 | 58.317 | 6,3 |
Povratak na početak stranice
|